
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:19.908 |
| 2 | Kevin Magnussen | McLaren | 56 | 1:20.224 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | 1:20.548 |
| 4 | Sergio Pérez | Force India | 54 | 1:20.752 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 53 | 1:20.846 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | 1:21.298 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 1:21.338 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 64 | 1:21.346 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 45 | 1:21.494 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 39 | 1:21.545 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 58 | 1:21.876 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 61 | 1:22.008 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Force India | 44 | 1:22.098 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 34 | 1:22.179 |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus | 41 | 1:22.305 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia | 57 | 1:22.522 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber | 41 | 1:22.529 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham | 50 | 1:22.866 |
| 19 | Max Chilton | Marussia | 50 | 1:23.035 |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 49 | 1:23.230 |
| 21 | Romain Grosjean | Lotus | 26 | 1:24.137 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028
Fórmula 1
Todos los detalles del plan de movilidad para el GP de Barcelona-Catalunya de F1 en el Circuit
Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco
Fórmula 1
Antonelli brilla en el Principado al conquistar la pole position - Reporte Clasificación - GP de Mónaco
Fórmula 1
Kimi Antonelli muestra sus cartas en Monte Carlo - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Mónaco
Fórmula 1
Hamilton y Leclerc muestran el potencial de Ferrari en el Principado - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Mónaco