
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:19.908 |
| 2 | Kevin Magnussen | McLaren | 56 | 1:20.224 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | 1:20.548 |
| 4 | Sergio Pérez | Force India | 54 | 1:20.752 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 53 | 1:20.846 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | 1:21.298 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 1:21.338 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 64 | 1:21.346 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 45 | 1:21.494 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 39 | 1:21.545 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 58 | 1:21.876 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 61 | 1:22.008 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Force India | 44 | 1:22.098 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 34 | 1:22.179 |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus | 41 | 1:22.305 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia | 57 | 1:22.522 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber | 41 | 1:22.529 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham | 50 | 1:22.866 |
| 19 | Max Chilton | Marussia | 50 | 1:23.035 |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 49 | 1:23.230 |
| 21 | Romain Grosjean | Lotus | 26 | 1:24.137 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi